町長交際費執行状況(令和5年9月)
[2023年12月18日]
ID:6366
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支出日 | 支出区分 | 支出内容等 | 支出金額 |
---|---|---|---|
9月2日 | 弔意 | 広陵化学工業株式会社元社長 東洋一氏の逝去に伴う生花代 | ¥11,000 |
9月8日 | 弔意 | 元保護司 藤本 太郎氏の逝去に伴う生花代 | ¥11,000 |
9月9日 | 御祝 | 第15回灯花会と花火のつどい | ¥10,000 |
9月19日 | 弔意 | 教行寺御坊 冨田 英見氏の逝去に伴う生花代 | ¥11,000 |
9月24日 | 御祝 | 大塚地区地車入魂式御祝い | ¥10,000 |
9月27日 | 会費 | バンビシャス奈良2023-2024シーズン ティップオフパーティーに伴う会費 | ¥7,000 |
合計金額 | ¥60,000 |
町長交際費執行状況(令和5年9月)への別ルート
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.