町長交際費執行状況(令和4年7月)
[2022年8月22日]
ID:5675
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支出日 | 支出区分 | 支出内容等 | 支出相手方 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 会費 | 第1回ならら文化フォーラムの会費 | \12,000 | |
7月23日 | 弔意 | 自治功労者北橋 邦夫氏、北橋 美智代氏の御尊父逝去に伴う供花代 | \11,000 | |
7月27日 | 会費 | 奈良新聞政経懇話会半年会費(2022年7月~2022年12月) | \59,400 | |
7月31日 | 弔意 | 固定資産審査委員会委員 山本博康氏の御尊父逝去に伴う供花代 | \11,000 | |
合計金額 | \93,400 |
町長交際費執行状況(令和4年7月)への別ルート
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.