令和6年度の給付管理事務について
[2024年4月17日]
ID:6733
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
加算内容 | 委託料 |
---|---|
初回 | 6,575円 |
継続 | 4,012円 |
委託連携 | 6,575円 |
初回・連携 | 9,138円 |
加算内容 | 委託料 |
---|---|
初回 | 6,534円 |
継続 | 3,971円 |
委託連携 | 6,534円 |
初回・連携 | 9,097円 |
加算内容 | 委託料 |
---|---|
初回 | 6,494円 |
継続 | 3,931円 |
委託連携 | 6,494円 |
初回・連携 | 9,057円 |
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント事業委託料請求書
〇金額の間違い→内訳と請求額が異なっているなど。
〇印影がはっきりしていない→押印に失敗したときは、その隣に再度しっかり押印してください。
〇請求者の押印が契約書記載事項と異なるもの
〇訂正印があるもの
提出月 | 提出期限 |
---|---|
4月(3月実績分) | 4月5日(金) |
5月(4月実績分) | 5月7日(火) |
6月(5月実績分) | 6月5日(水) |
7月(6月実績分) | 7月5日(金) |
8月(7月実績分) | 8月5日(月) |
9月(8月実績分) | 9月5日(木) |
10月(9月実績分) | 10月7日(月) |
11月(10月実績分) | 11月5日(火) |
12月(11月実績分) | 12月5日(木) |
1月(12月実績分) | 1月7日(火) |
2月(1月実績分) | 2月5日(水) |
3月(2月実績分) | 3月5日(水) |
広陵町けんこう福祉部介護福祉課
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.