広陵町の水道事業
[2020年6月30日]
ID:45
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
(真美ヶ丘配水場) | 配水タンク | 3,770立方メートル | 1基 |
8,000立方メートル | 1基 | ||
(大野配水タンク) | 配水タンク | 4,000立方メートル | 1基 |
水道の供用開始 | 昭和32年4月1日 | 現在は、町内全域に給水 |
---|---|---|
水 源 | 全量が奈良県営水道水 | 平成28年6月~ |
給水人口 | 35,030人 | 水道の水を使っている人数 |
給水件数 | 13,404件 | 水道の水を使っている件数 |
年間総給水量 | 3,705,039立方メートル | 1年間の使った水の量 |
1日平均給水量 | 10,123立方メートル | 1日平均の使用量(200リットルドラム缶で約50,615本になります。) |
1日最大給水量 (最大給水日:12月31日) | 11,497立方メートル | 1番多く使用した水量。(200リットルドラム缶で約57,485本になります。) |
1人当たりの平均使用水量 | 289リットル | 町内の人が、平均一人当たり1日に使用した水量。(200リットルドラム缶で約1.4本になります。) |
普 及 率 | 99.9パーセント | 水道を利用している人の割合 |
※ 平成24年10月1日から県営水道100%受水による水道供給を行っています。
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.