各税(料)等の納付期限
[2021年11月29日]
ID:5079
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定資産税 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
町県民税 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | |||||||||
国保健康保険税 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | ||||
介護保険料 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | ||||
後期高齢者 医療保険料 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | ||||
住宅使用料 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.