指定避難所・指定緊急避難場所情報
[2023年6月27日]
ID:6188
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
番号 | 施設・場所名 | 住所 | 写真 | 備蓄品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広陵西小学校 | 平尾542 | 📷 | 〇 | ※広陵消防署にも備蓄品格納 |
2 | 広陵町東小学校 | 百済1625-1 | 📷 | 〇 | |
3 | 広陵北小学校 | 弁財天303 | 📷 | 〇 | |
4 | 真美ケ丘第一小学校 | 馬見南2-1-30 | 📷 | 〇 | |
5 | 真美ケ丘第二小学校 | 馬見北7-1-32 | 📷 | 〇 | |
6 | グリーンパレス | 笠168 | 📷 | 〇 | |
7 | はしお元気村 | 弁財天295-3 | 📷 | ||
8 | 大和広陵高等学校 | 的場401 | 📷 | ||
9 | 広陵中学校 | 笠355 | 📷 | 〇 | |
10 | 真美ケ丘中学校 | 馬見中2-17-32 | 📷 | 〇 | |
11 | 広陵西体育館 | 馬見南3-9-15 | 📷 | 〇 | ※エコセンター倉庫に備蓄品格納 |
12 | 広陵東体育館 | 百済1801-1 | 📷 | ||
13 | 広陵町北体育館 | 大野546-1 | 📷 | ||
14 | 真美ケ丘体育館 | 馬見北5-13-18 | 📷 | ||
15 | 広陵中央体育館 | 笠350-1 | 📷 | 〇 | |
16 | 広陵中央公民館 | 笠382-1 | 📷 | ||
17 | 総合保健福祉会館 | 笠161-2 | 📷 | 〇 | |
18 | 町立図書館 | 三吉396-1 | 📷 | 〇 |
番号 | 施設・場所名 | 住所 | 写真 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 広陵西小学校 (グランド) | 平尾542 | 📷 | |
2 | 広陵町東小学校(グランド) | 百済1625-1 | 📷 | |
3 | 広陵北小学校(グランド) | 弁財天303 | 📷 | |
4 | 真美ケ丘第一小学校(グランド) | 馬見南2-1-30 | 📷 | |
5 | 真美ケ丘第二小学校(グランド) | 馬見北7-1-32 | 📷 | |
6 | グリーンパレス(駐車場) | 笠168 | 📷 | |
7 | はしお元気村(駐車場) | 弁財天295-3 | 📷 | |
8 | 大和広陵高等学校(グランド) | 的場401 | 📷 | |
9 | 広陵中学校(グランド) | 笠355 | 📷 | |
10 | 真美ケ丘中学校(グランド) | 馬見中2-17-32 | 📷 | |
11 | 広陵西体育館(駐車場) | 馬見南3-9-15 | 📷 | |
12 | 広陵東体育館(駐車場) | 百済1801-1 | 📷 | |
13 | 広陵町北体育館(駐車場) | 大野546-1 | 📷 | |
14 | 真美ケ丘体育館(駐車場) | 馬見北5-13-18 | 📷 | |
15 | 広陵中央体育館(駐車場) | 笠350-1 | 📷 | |
16 | 広陵中央公民館(駐車場) | 笠382-1 | 📷 | |
17 | 総合保健福祉会館 (駐車場) | 笠161-2 | 📷 | |
18 | 町立図書館(駐車場) | 三吉396-1 | 📷 | |
19 | 広陵運動公園(グランド) | 古寺144 | 📷 | |
20 | 広陵第1号近隣公園 | 三吉34 | 📷 | |
21 | 見立山公園 | 馬見中1丁目7 | 📷 | |
22 | 横峯公園 | 馬見北6丁目8 | 📷 | |
23 | 西谷公園 | 馬見南2丁目13−1 | 📷 | |
24 | 百済寺公園 | 百済1415-1 | 📷 | |
25 | 竹取公園 | 三吉 391 -1 | 📷 | |
26 | 2号児童公園 | 馬見北4丁目19 | 📷 | |
27 | 3号児童公園 | 馬見北9丁目6 | 📷 | |
28 | 4号児童公園 | 馬見北3丁目9 | 📷 | |
29 | 5号児童公園 | 馬見北1丁目5−52 | 📷 | |
30 | 6号児童公園 | 馬見北2丁目4 | 📷 | |
31 | 7号児童公園 | 馬見中5丁目4 | 📷 | |
32 | 8号児童公園 | 馬見南1丁目4 | 📷 | |
33 | 9号児童公園 | 馬見南3丁目4-4 | 📷 | |
34 | みささぎ公園 | みささぎ台22 | 📷 | |
35 | 黒石公園 | みささぎ台27-27 | 📷 | |
36 | 牧野史跡公園 | 馬見北8丁目4−4 | 📷 | |
37 | 大福寺児童公園 | 的場67 | 📷 | |
38 | 石ケ谷古墳公園 | 馬見北7丁目1−32 | 📷 | |
39 | 馬見南緑地 | 馬見南1丁目10−39 | 📷 | |
40 | 新山緑地 | みささぎ台13 | 📷 | |
41 | 東部農村広場 | 広瀬796 | 📷 | |
42 | 東部地区農業研修センター | 広瀬1239 | 📷 | |
43 | エコセンター芝生広場 | 馬見南3丁目9−30 | 📷 |
避難所運営マニュアル書式集
指定避難所・指定緊急避難場所情報への別ルート
Copyright (C) Koryo Town All Rights Reserved.